產品中心
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
高光譜測試系統核心優勢:
名稱 | VNIR成像光譜儀 | SWIR成像光譜儀 | SWIR成像光譜儀 |
光譜范圍(nm) | 400-1000 | 900-1700 | 1000-2300 |
分光類型 | 凸面光柵分光 | ||
光譜分辨率(狹縫25um) | 3-4 nm | 優于10 nm | 10nm |
光譜分辨率(狹縫12um) | 1.5-2 nm | 優于5nm | / |
光學孔徑F/# | F/2.2 | ||
狹縫高度 | 12mm | ||
像素色散值 | 0.6nm | 3.6nm/pixel | 7nm |
光譜波長精度(nm) | 優于1 | 優于2 | 優于4 |
光學系統效率(平均) | 60% | ||
光譜通道 | 256-1152(可編程) | 220 | |
空間通道 | 2048 | 320 | |
SCMOS相機 | 像元:6.5um*6.5um像元 數:2048*1152 QE>70%@595nm | 像元:15um*15um 像元數:640*512 | 像元:30um*30um 像元數:320*256 |
數據量化位數 | 16 | 12 | |
前置鏡頭 | 焦距17mm | 焦距4.8-70mm,可選配 | |
儀器重量(kg) | 4.2 | 4.5 | |
尺寸(mm) | 215*175*110 | 260*175*110 |
產品咨詢