產品中心
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | OTSUKA/日本大塚 |
---|
三刺激值(kX, kY, kZ)* | 〔JIS Z 8724〕 |
色度坐標(u, v) | 〔CIE 1960UCS〕 |
色度坐標(x, y) | 〔JIS Z 8724〕 |
色度坐標(u’, v’) | 〔CIE 1976UCS〕 |
主波長(Dominant)和刺激純度(Purity) | 〔JIS Z 8701〕 |
相關色溫度和Duv | 〔JIS Z 8725〕 |
演色性評價數(Ra, R1~R15) | 〔JIS Z 8726〕 |
峰值(λmax)的波長、高度、半值幅 | |
第二峰值的波長和高度 | |
積分值(Summation) | |
重心波長 | |
指zhi定波長的高度 | |
相比峰值波長的短波長側、長波長側的積分值 |
*亮度(kY)的值,因測量的LED和檢出部的光學系不同,
只有在校準(距離、位置、方向)中有再現性時才算有效。
LE-Series | ||||
分光方式 | 光柵分光 F=3 f=135 mm | |||
感光元件 | CCD (電子制冷) | |||
測量波長范圍 | 380 ~ 960 nm | 300 ~ 800 nm | 330 ~ 1100 nm | 350 ~ 930 nm |
波長精度※1 | ±0.3 nm※2 | ±0.3 nm※2 | ±0.5 nm※2 | ±0.3 nm※2 |
光纖規格※3 | 長約2m,金屬包覆,固定口徑約12mm, 與LED間的距離通常為2 ~ 8mm左右(視LED指向性而不同) | |||
功率 | 最大100VA | |||
尺寸 | 280(H) × 296(D) × 160(W)mm | |||
重量 | 約10kg |
※1波長校正用光源對汞物理輝線之確認值。
※2JIS Z 8724規格。
※3可變更光纖尺寸、長度
產品咨詢